Корпус DeepCool CG580 4F V2 White (R-CG580-WHADA4-G-2) без БЖ — Гарантия
- Готово к отправке
5 029 ₴
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
CG580 4F V2 – це витончений корпус, конструкція якого дозволяє виставляти напоказ основні компоненти. Цей корпус оснащений чотирма вентиляторами ARGB та підтримує радіатори довжиною 360 мм та різні конфігурації вентиляторів, поєднуючи стильний дизайн із винятковою функціональністю. Завдяки конструкції без передньої стійки, а також скляним боковій та передній панелям з оглядом 270° власники можуть повноцінно насолоджуватися зовнішнім виглядом своєї системи. Передня стійка між фронтальною та боковою скляними панелями відсутня, і тим самим усувається основна перешкода для чистого та вільного огляду вашої приголомшливої збірки. Ваша система виглядатиме раціональніше і акуратніше завдяки опорній пластині материнської плати, яка підтримує основні моделі із заднім розташуванням роз’ємів від ASUS та MSI. CG580 4F V2 виділяється встановленою системою охолодження, що складається з трьох реверсивних ARGB-вентиляторів з ШІМ збоку та одного стандартного ARGB-вентилятора з ШІМ на задній стороні. Ця конфігурація формує оптимальний повітряний потік для ефективнішого відведення тепла. Узгоджене ARGB-підсвічування на рамках та кільцях вентиляторів підтримує синхронізацію з материнською платою, що дозволяє створити єдиний динамічний візуальний ефект. CG580 4F V2 підтримує широкий спектр компонентів для створення різних збірок. У нього можна встановити блок живлення довжиною 210 мм і відеокарту довжиною 410 мм, а при вертикальному встановленні радіатора збоку від материнської плати в корпус поміститься відеокарта довжиною 262 мм. Цей корпус сумісний з материнськими платами ATX і надає сім слотів розширення, а також два відсіки для 3.5-дюймових накопичувачів і два відсіки для 2.5-дюймових накопичувачів, яких достатньо для зберігання даних і подальшого розширення.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Deepcool |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Форм-фактор | ATX |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 8.8 кг |
| Высота | 501 мм |
| Глубина | 437 мм |
| Ширина | 235 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| USB 2.0 | Нет |
| USB 3.х | 2 |
| USB Type-C | 1 |
| Аудио разъемы | 1 |
| Аудіо роз'єми | 1 |
| Безвинтовое крепление | Нет |
| Безгвинтове кріплення | немає |
| Боковая панель (опция) | 3 x 120 мм |
| Бічна панель (опція) | 3 x 120 мм |
| Верхня панель (опція) | 3 х 120 мм / 2 х 140 мм |
| Верхняя панель (опция) | 3 х 120 мм / 2 х 140 мм |
| Встановлені вентилятори на бічній панелі | 3 x 120 мм |
| Встановлені вентилятори на верхній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на задній панелі | 1 х 120 мм |
| Встановлені вентилятори на нижній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на передній панелі | немає |
| Задня панель (опція) | 1 х 120 мм / 1 х 140 мм |
| Задняя панель (опция) | 1 х 120 мм / 1 х 140 мм |
| Кардридер | Нет |
| Количество отсеков 2.5" | 2 |
| Количество отсеков 2.5"/ 3.5" | Нет |
| Количество отсеков 3.5" | 2 |
| Количество отсеков 5.25" | Нет |
| Количество установленных вентиляторов | 4 шт |
| Цвет | white |
| Конектори | - |
| Коннекторы | - |
| Кількість встановлених вентиляторів | 4 шт |
| Кількість відсіків 2.5" | 2 |
| Кількість відсіків 2.5"/ 3.5" | немає |
| Кількість відсіків 3.5" | 2 |
| Кількість відсіків 5.25" | немає |
| Максимальна висота кулера CPU | 176 мм |
| Максимальна довжина блока живлення | 210 мм |
| Максимальна довжина відеокарти | 410 мм |
| Максимальная высота кулера CPU | 176 мм |
| Максимальная длина блока питания | 210 мм |
| Максимальная длина видеокарты | 410 мм |
| Материал корпуса | Метал + стекло |
| Мощность блока питания | без блоку живлення |
| На верхней панели | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм |
| На задней панели | 120 мм / 140 мм |
| На боковой панели | 120 мм / 240 мм / 360 мм |
| На бічній панелі | 120 мм / 240 мм / 360 мм |
| На верхній панелі | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм |
| На задній панелі | 120 мм / 140 мм |
| На нижней панели | Нет |
| На нижній панелі | немає |
| На передней панели | Нет |
| На передній панелі | немає |
| Наличие бокового окна | с боковым окном |
| Наявність бокового вікна | з бічним вікном |
| Нижня панель (опція) | 3 х 120 мм |
| Нижняя панель (опция) | 3 х 120 мм |
| Передня панель (опція) | немає |
| Передняя панель (опция) | Нет |
| Пиловий фільтр | є |
| Подсветка | ARGB-підсвічування |
| Пылевой фильтр | Да |
| Расположение блока питания | нижнее |
| Расположение портов | на верхней панели |
| Розташування блоку живлення | нижнє |
| Розташування портів | на верхній панелі |
| Сетка (Mesh) | Нет |
| Слоти карт розширення | 7 |
| Слоты карт расширения | 7 |
| Способ установки | вертикальный |
| Спосіб встановлення | вертикальний |
| Стандарт 80 PLUS | Нет |
| Сітка (Mesh) | немає |
| Технологии защиты | - |
| Технології захисту | - |
| Толщина металла | нет данных |
| Установленные вентиляторы на боковой панели | 3 x 120 мм |
| Установленные вентиляторы на верхней панели | Нет |
| Установленные вентиляторы на задней панели | 1 х 120 мм |
| Установленные вентиляторы на нижней панели | Нет |
| Установленные вентиляторы на передней панели | Нет |
| Форм-фактор материнской платы | ATX/MicroATX/Mini-ITX |
| Форм-фактор материнської плати | ATX/MicroATX/Mini-ITX |
| Функция PFC | Нет |
| Функція PFC | немає |
Информация для заказа
- Цена: 5 029 ₴












