Робот-пилосос Mova E20 (RLE22GA) — Гарантия
- Готово к отправке
- Код: CLC_RLE22GA_BMR
4 999 ₴
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Робот-пилосос Mova E20 оснащений вдосконаленими лазерними датчиками для точного позиціонування та створення точних карток житла. Завдяки скануванню на 360 градусів, Е20 гарантує ефективне прибирання, легко долаючи перешкоди висотою до 18мм та плавно рухаючись між кімнатами. Датчик обриву допомагає уникати падіння зі сходів. Потужне всмоктування 5000Па та комбінований режим сухого та вологого прибирання з регульованим потоком води забезпечують ретельне та безпроблемне прибирання. Головне: Сучасний та стильний дизайн Технологія навігації Smart Pathfinder Висока потужність всмоктування 5000Па Акумулятор великої ємності 3200мАч Зручне та легке керування за допомогою спеціальної програми для смартфона Технологія Smart Pathfinder Завдяки вдосконаленій технології Smart Pathfinder з лазерною системою виявлення робот-пилосос точно сканує та створює карти будинку навіть у темряві. Пилосос Е20 точно орієнтується в будинку, сповільнюючись поблизу перешкод, щоб забезпечити ретельний процес прибирання. Висока потужність всмоктування Потужність всмоктування 5000Па завдяки технології Vormax, що дозволяє роботу-пилососу Е20 легко прибирати сміття, залишаючи підлогу бездоганно чистою. Прибирання 2 в 1 Mova E20 легко дозволяє не тільки прибирати пил, але і мити підлогу. Достатньо великий резервуар для води 245 мл і три регульовані рівні витрати води забезпечують плавне і комфортне прибирання Вашого будинку. Гнучке керування з програми Створюйте власний процес прибирання за допомогою налаштування режимів, потужності всмоктування, шаблонів та розкладів. Зберігайте до трьох карт Вашого будинку, визначайте зони, де заборонено мити, та віртуальні кордони для точного контролю процесу прибирання та все це у спеціальному додатку для смартфона.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Уровень шума | 62 дБ |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Пользовательские характеристики | |
| ємність акумулятора | 3200 мАг |
| Індикація застрягання | є |
| Індикація рівня заряджання | є |
| Автозбільшення потужності на килимах | є |
| Автоматическая подзарядка | Да |
| Автоматична підзарядка | є |
| Автоувеличение мощности на коврах | Да |
| Вес | 3.5 кг, нет данных кг |
| Виртуальные стены | Да |
| Висота подолання порогів | 18 мм |
| Время зарядки аккумулятора | 4.5 ч |
| Время работы от аккумулятора на 1 заряде | 260 мин |
| Высота преодоления порогов | 18 мм |
| Віртуальні стіни | є |
| Голосовий звіт | є |
| Голосовой отчет | Да |
| Датчик забруднення | немає даних |
| Датчик загрязнения | нет данных |
| Датчик перепада высоты | Да |
| Датчик перепаду висоти | є |
| Датчик перешкод | є |
| Датчик препятствий | Да |
| Движение робота на карте | Да |
| Емкость аккумулятора | 3200 мАч |
| Питание | Аккумулятор |
| Звуковой сигнал | Да |
| Избегание ковров во время влажной уборки | Нет |
| Индикация застревания | Да |
| Индикация степени зарядки | Да |
| Камера | Нет |
| Керування | на корпусі, через смартфон, голосове |
| Мoдель | Mova E20 |
| Мощность | немає даних |
| Мощность всасывания | 5000 Па |
| Мультикартография | Да |
| Мультикартографія | є |
| Об'єм контейнера для води | 245 мл |
| Об'єм контейнера збору пилу | 330 мл |
| Объем контейнера для воды | 245 мл |
| Объем контейнера сбора пыли | 330 мл |
| Прибирання за розкладом | є |
| Продовження прибирання після підзарядки | є |
| Продолжение уборки после подзарядки | Да |
| Размеры (ШхВхГ) | 320 х 320 х 96 мм, нет данных |
| Розміри (ШхВхГ) | 320 х 320 х 96 мм, немає даних |
| Рух робота на карті | є |
| Система антизаплутування в дротах | немає |
| Система антизапутывания в проводах | Нет |
| Складання картки приміщення | є |
| Совместимость с голосовыми ассистентами | Да |
| Составление карты помещения | Да |
| Станция автовыгрузки мусора | Нет |
| Станція автовивантаження сміття | немає |
| Сумісність із голосовими помічниками | є |
| Технология навигации | лазерная (Lidar) |
| Технологія навігації | лазерна (Lidar) |
| Тип | робот-пылесос |
| Тип обрабатываемого покрытия | ворсистый ковер, ковролин, ламинат, линолеум, паркет, плитка |
| Тип оброблюваного покриття | ворсистий килим, ковролін, ламінат, лінолеум, паркет, плитка |
| Тип уборки | сухая, влажная |
| Турборежим | Нет |
| Турбощетка | Да |
| Турбощітка | є |
| УФ лампа | Нет |
| Уборка по расписанию | Да |
| Уникнення килимів під час вологого прибирання | немає |
| Управление | на корпусе, через смартфон, голосовое |
| Цвет | white |
| Час заряджання акумулятора | 4.5 год |
| Час роботи від акумулятора на 1 заряді | 260 хв |
Информация для заказа
- Цена: 4 999 ₴












