Робот-пилосос Rowenta X-Plorer Serie 90 RR8777WH — Гарантия
- Готово к отправке
- Код: CLC_RR8777WH_BMR
6 999 ₴
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Потужне прибирання Мотор потужністю 6000 Па забезпечує ефективне збирання пилу та бруду завдяки високій силі всмоктування. Розумна навігація Технологія точного лазерного сканування на 360° гарантує ультраточне прибирання, забезпечуючи постійну картографію для повного покриття поверхні. Точне вологе прибирання Система Smart Aqua Power контролює об’єм води під час миття та дозволяє налаштовувати рівень зволоження. Пилососить та миє Пилососить і миє одночасно завдяки бічній щітці для важкодоступних місць, електрощітці для шерсті та волосся та Smart Aqua Power. Безперервне автоматичне очищення Робот-пилосос самостійно повертається на зарядну станцію, заряджається і продовжує цикл прибирання без втручання. Повне покриття поверхні Робот-пилосос покриває до 270 м2 за один цикл (270 хвилин) і повертається на зарядну станцію для підзарядки перед продовженням прибирання. Індивідуальний підхід до прибирання За допомогою мобільного додатку можна керувати картами, налаштовувати розклад, вибирати місця для прибирання, встановлювати зони без доступу та без вологого прибирання і багато іншого — для повністю автоматизованого прибирання.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Rowenta |
| Уровень шума | 74 дБ |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Пользовательские характеристики | |
| ємність акумулятора | немає даних |
| Індикація застрягання | немає |
| Індикація рівня заряджання | немає |
| Автозбільшення потужності на килимах | немає |
| Автоматическая подзарядка | Да |
| Автоматична підзарядка | є |
| Автоувеличение мощности на коврах | Нет |
| Вес | 3.3 кг, нет данных кг |
| Виртуальные стены | Нет |
| Висота подолання порогів | 18 мм |
| Время зарядки аккумулятора | 4.5 ч |
| Время работы от аккумулятора на 1 заряде | 270 мин |
| Высота преодоления порогов | 18 мм |
| Віртуальні стіни | немає |
| Голосовий звіт | немає |
| Голосовой отчет | Нет |
| Датчик забруднення | немає |
| Датчик загрязнения | Нет |
| Датчик перепада высоты | Нет |
| Датчик перепаду висоти | немає |
| Датчик перешкод | немає |
| Датчик препятствий | Нет |
| Движение робота на карте | Да |
| Емкость аккумулятора | нет данных |
| Питание | Аккумулятор |
| Звуковой сигнал | Нет |
| Избегание ковров во время влажной уборки | Да |
| Индикация застревания | Нет |
| Индикация степени зарядки | Нет |
| Камера | Нет |
| Керування | через смартфон |
| Комплектация | робот-пилосос, насадки з мікрофібри для вологого прибирання 2 шт та для сухого прибирання 1 шт , док-станція зарядки, мультитул для чищення, інструкція, гарантійний талон |
| Мoдель | X-Plorer Serie 90 |
| Мощность | немає даних |
| Мощность всасывания | 6000 Па |
| Мультикартография | Нет |
| Мультикартографія | немає |
| Об'єм контейнера для води | 290 мл |
| Об'єм контейнера збору пилу | 260 мл |
| Объем контейнера для воды | 290 мл |
| Объем контейнера сбора пыли | 260 мл |
| Прибирання за розкладом | є |
| Продовження прибирання після підзарядки | є |
| Продолжение уборки после подзарядки | Да |
| Размеры (ШхВхГ) | 325 x 325 x 97 мм, нет данных |
| Розміри (ШхВхГ) | 325 x 325 x 97 мм, немає даних |
| Рух робота на карті | є |
| Система антизаплутування в дротах | немає |
| Система антизапутывания в проводах | Нет |
| Складання картки приміщення | є |
| Совместимость с голосовыми ассистентами | Нет |
| Составление карты помещения | Да |
| Станция автовыгрузки мусора | Нет |
| Станція автовивантаження сміття | немає |
| Сумісність із голосовими помічниками | немає |
| Технология навигации | лазерная навигация Smart Exploration 8.0 |
| Технологія навігації | лазерна навігація Smart Exploration 8.0 |
| Тип | робот-пылесос |
| Тип обрабатываемого покрытия | ковер с низким ворсом, ковролин, ламинат, линолеум, паркет, плитка, твердое покрытие |
| Тип оброблюваного покриття | килим з низьким ворсом, ковролін, ламінат, лінолеум, паркет, плитка, тверде покриття |
| Тип уборки | сухая, влажная |
| Турборежим | Нет |
| Турбощетка | Нет |
| Турбощітка | немає |
| УФ лампа | Нет |
| Уборка по расписанию | Да |
| Уникнення килимів під час вологого прибирання | є |
| Управление | через смартфон |
| Цвет | white |
| Час заряджання акумулятора | 4.5 год |
| Час роботи від акумулятора на 1 заряді | 270 хв |
Информация для заказа
- Цена: 6 999 ₴










