Особливості Cecotec Pumba 2200 Refresh Об’єм 2 літри — вистачить на тривалий період Завдяки системі фонтанчика зберігається свіжість води протягом тривалого часу LED-підсвічування та віконце для контролю кількості води Потрійна система фільтрів, за якими зручно доглядати, щоб у тварин завжди була чиста вода Система водоспаду та тиха робота, щоб не лякати тварину
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cecotec |
| Материал | Пластик |
| Пользовательские характеристики | |
| Smart-керування | немає |
| Smart-управление | Нет |
| UVC-стерилизация | Нет |
| UVC-стерилізація | немає |
| Вес | 0.57 кг кг |
| Вбудована камера | немає |
| Встроенный фильтр | Да |
| Вбудовані ваги | немає |
| Высота конструкции | 19.5 см |
| Встроенная камера | Нет |
| Встроенные весы | Нет |
| Двойная | Нет |
| Додаткові дані | - |
| Дополнительные данные | - |
| Допустимий розмір гранул | - |
| Допустимый размер гранул | - |
| Питание | сеть / аккумулятор |
| З лабіринтом | немає |
| З ручками | немає |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Цвет корпуса | Черный |
| Мощность | - |
| Назначение | для котів / для собак |
| Объем | 2 л |
| Подвійна | немає |
| Противоскользящая основа | Нет |
| Протиковзка основа | немає |
| Размеры | 233х195х135 мм |
| Регулируемый угол наклона 0° и 15° | Нет |
| Регульований кут нахилу 0° та 15° | немає |
| Розміри | 233х195х135 мм |
| Уровень шума | 40 дБ |
| С лабиринтом | Нет |
| С ручками | Нет |
| Светодиодный индикатор низкого уровня воды | Да |
| Світлодіодний індикатор низького рівня води | є |
| Совместимость | - |
| Совместимость с ОС | Нет |
| Сумісність з ОС | немає |
| Тип | смарт-поилка |
Информация для заказа
- Цена: 1 899,05 ₴










