З розумними вагами Tefal Goodvibes Sport BM9740F0 отримайте поглиблене розуміння складу свого тіла! Просто під’єднайтеся до інтуїтивного застосунку Goodvibes, щоб отримати доступ до 17 показників складу тіла та відстежувати прогрес за допомогою зручних інформаційних панелей і корисних метрик. Висока максимальна вага, точність вимірювання та необмежена кількість користувачів роблять їх ідеальним вибором для підтримки форми разом із родиною та друзями. Позитивна версія вас Під’єднайте ваги Goodvibes Sport до інтуїтивного застосунку Goodvibes — пізнавайте своє тіло та легко відстежуйте прогрес. Точний контроль складу тіла Отримайте доступ до 17 показників, зокрема ваги, індексу маси тіла, маси жиру, м’язової маси та багатьох інших.* Зручний та інтуїтивний застосунок Легко переглядайте прогрес у застосунку завдяки зрозумілим панелям, корисним метрикам і щоденному відстеженню результатів. Поєднання точності та елегантності Розумні ваги з непомітними датчиками (ITO) для повного аналізу складу тіла — у стильному преміальному дизайні. Точність і висока максимальна вага Максимальне навантаження до 200 кг завдяки біоелектричному імпедансному аналізу та непомітним датчикам (ITO) — із точністю до 50 г.** Необмежена кількість користувачів Ідеально для підтримки форми всією родиною та з друзями — користувачі розпізнаються автоматично для максимального комфорту. Синхронізація застосунку Синхронізуйте застосунок із Google Fit, Apple Health та/або Fitbit для ще більшої зручності. Готові до використання У комплекті — чотири батарейки AAA, щоб ви могли почати користуватися одразу. * 17 показників включають: вагу, індекс маси тіла, відсоток жиру, м’язову масу, кісткову масу, рівень білка, безжирову масу тіла, вміст води в організмі, вісцеральний жир, базальний метаболізм, метаболічний вік, підшкірний жир, скелетні м’язи, частку м’язової маси, масу білка, масу жиру та масу води в організмі. ** Точність 50 г до 100 кг, понад 100 кг — 100 г.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tefal |
| Максимальный вес | 200 кг |
| Материал платформы | стекло |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1.5 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Индикатор заряда батареи | Да |
| Автовимкнення | є |
| Автовключение | Да |
| Автоматическая идентификация пользователя | немає |
| Автономна робота на одному заряді | немає даних |
| Автономная работа на одном заряде | нет данных |
| Автоотключение | Да |
| Автоувімкнення | є |
| Базальна швидкість метаболізму (BMR) | Да |
| Базальная скорость метаболизма (BMR) | Да |
| Биологический возраст | Да |
| Біологічний вік | Да |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Вид дисплея | скрытый |
| Визначення частки води | Да |
| Визначення частки вісцерального жиру | Да |
| Визначення частки жирової тканини | Да |
| Визначення частки костної тканини | Да |
| Визначення частки м'язової тканини | Да |
| Вимірювання протеїну / білка | Да |
| Габарити | 310х310х25 мм |
| Габариты | 310х310х25 мм |
| График изменения веса | Да |
| Графік зміни ваги | Да |
| Диагностические функции | Да |
| Диагональ дисплея | нет данных |
| Дополнительно | подсветка дисплея |
| Діагностичні функції | Да |
| Діагональ дисплея | немає даних |
| Единицы измерения | кілограми, грами |
| Измерение протеина/белка | Да |
| Количество сенсоров | 4 |
| Цвет | Белый |
| Комплектация | ваги, батарейки, інструкція |
| Контроль за весом | Да |
| Контроль над вагою | Да |
| Крок шкали вимірювання | 50 г |
| Кількість сенсорів | 4 |
| Механизм измерения | электронный |
| Механізм виміру | електронний |
| Определение доли висцерального жира | Да |
| Определение доли воды | Да |
| Определение доли жировой ткани | Да |
| Определение доли костной ткани | Да |
| Определение доли мышечной ткани | Да |
| Пам'ять (кількість користувачів) | необмежено |
| Память (количество пользователей) | неограниченно |
| Расчет индекса массы тела (BMI) | Да |
| Розрахунок індексу маси тіла (BMI) | є |
| Синхронизация с приложениями | Fitbit, Google Fit, AppleHealth, GoodVibes |
| Синхронизация с устройством | Да |
| Синхронізація з додатками | Fitbit, Google Fit, AppleHealth, GoodVibes |
| Синхронізація із пристроєм | Да |
| Совместимость устройств | Android / iOS |
| Сумісність пристроїв | Android / iOS |
| Тип | диагностические (Smart) |
| Тип / Емкость батареи | - |
| Тип / Місткість батареї | - |
| Тип и количество элементов питания | 4хААА |
| Тип сенсоров | закрытые |
| Тип сенсорів | закриті |
| Тип і кількість елементів живлення | 4хААА |
| Шаг шкалы измерения | 50 г |
Информация для заказа
- Цена: 1 614,05 ₴












