Стильні, підлогові ваги MG-830 надають зручний та точний спосіб контролю вашої ваги та здоров’я. Виготовлені з високоякісного полірованого скла, вони чудово впишуться в будь-який інтер’єр, забезпечуючи при цьому надійну функціональність. особливості: Смарт-технології: Сумісність з мобільними пристроями через програми в App Store і Google Play дозволяє легко відстежувати та аналізувати дані про вашу вагу та здоров’я. Висока точність: Світлодіодний дисплей з чітким відображенням дозволяє легко читати ваги з точністю до 100 грам.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Magio |
| Максимальный вес | 180 кг |
| Материал платформы | стекло |
| Пользовательские характеристики | |
| Индикатор заряда батареи | Да |
| Автовимкнення | є |
| Автовключение | Да |
| Автоматическая идентификация пользователя | немає |
| Автономна робота на одному заряді | немає |
| Автономная работа на одном заряде | Нет |
| Автоотключение | Да |
| Автоувімкнення | є |
| Базальна швидкість метаболізму (BMR) | Да |
| Базальная скорость метаболизма (BMR) | Да |
| Биологический возраст | Нет |
| Біологічний вік | немає |
| Вес | нет данных кг |
| Версия Bluetooth | немає даних |
| Вид дисплея | обычный |
| Визначення частки води | Да |
| Визначення частки вісцерального жиру | немає |
| Визначення частки жирової тканини | Да |
| Визначення частки костної тканини | немає |
| Визначення частки м'язової тканини | немає |
| Вимірювання протеїну / білка | немає |
| Габарити | 300х300 мм |
| Габариты | 300х300 мм |
| График изменения веса | Нет |
| Графік зміни ваги | немає |
| Диагностические функции | Да |
| Диагональ дисплея | нет данных |
| Дополнительно | индикатор перегрузки |
| Діагностичні функції | Да |
| Діагональ дисплея | немає даних |
| Единицы измерения | кілограми, грами |
| Измерение протеина/белка | Нет |
| Количество сенсоров | нет данных |
| Цвет | Черный |
| Комплектация | ваги, батарейки, інструкція |
| Контроль за весом | Нет |
| Контроль над вагою | немає |
| Крок шкали вимірювання | 100 г |
| Кількість сенсорів | немає даних |
| Механизм измерения | электронный |
| Механізм виміру | електронний |
| Определение доли висцерального жира | Нет |
| Определение доли воды | Да |
| Определение доли жировой ткани | Да |
| Определение доли костной ткани | Нет |
| Определение доли мышечной ткани | Нет |
| Пам'ять (кількість користувачів) | немає даних |
| Память (количество пользователей) | нет данных |
| Расчет индекса массы тела (BMI) | Да |
| Розрахунок індексу маси тіла (BMI) | є |
| Синхронизация с приложениями | нет данных |
| Синхронизация с устройством | Да |
| Синхронізація з додатками | немає даних |
| Синхронізація із пристроєм | Да |
| Совместимость устройств | Android / iOS |
| Сумісність пристроїв | Android / iOS |
| Тип | диагностические (Smart) |
| Тип / Емкость батареи | - |
| Тип / Місткість батареї | - |
| Тип и количество элементов питания | 3хААА |
| Тип сенсоров | закрытые |
| Тип сенсорів | закриті |
| Тип і кількість елементів живлення | 3хААА |
| Шаг шкалы измерения | 100 г |
Информация для заказа
- Цена: 672 ₴




