Ваги підлогові Grifon BS18WGLGR - це сучасний пристрій, який допомагає вам стежити за станом свого здоров’я та прогресом у досягненні фітнес-цілей. Це більше, ніж просто ваги для вимірювання маси тіла, це інтелектуальний аналізатор, що надає повну картину про стан вашого організму. Смарт-ваги використовують технологію біоімпедансного аналізу (BIA) для вимірювання не тільки вашої ваги, а й інших ключових показників. Синхронізація зі смартфоном. Дані вимірювань автоматично передаються через Wi-Fi до спеціального мобільного застосунку на вашому смартфоні. Ви можете відстежувати свій прогрес у вигляді графіків, ставити цілі, отримувати рекомендації та ділитися результатами з лікарем або тренером. Ваги мають мінімалістичний і елегантний вигляд. Платформа із загартованого скла та тонкий корпус ідеально вписуються в будь-який інтер’єр. Чіткий LED-дисплей з підсвічуванням дозволяє легко зчитувати вагу навіть у темряві. Ваги Grifon BS18WGLGR - це не просто пристрій для зважування, а ваш персональний помічник у підтримці здорового способу життя. Вони мотивують, надають корисну інформацію та дозволяють бачити реальний результат ваших зусиль.
Характеристики
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Вес | 1.35 кг |
| Основные | |
| Максимальный вес | 180 кг |
| Материал платформы | стекло |
| Пользовательские характеристики | |
| Индикатор заряда батареи | Да |
| Автовимкнення | є |
| Автовключение | Да |
| Автоматическая идентификация пользователя | Да |
| Автономна робота на одному заряді | до 180 днів |
| Автономная работа на одном заряде | до 180 дней |
| Автоотключение | Да |
| Автоувімкнення | є |
| Базальна швидкість метаболізму (BMR) | Да |
| Базальная скорость метаболизма (BMR) | Да |
| Биологический возраст | Да |
| Біологічний вік | Да |
| Версия Bluetooth | немає |
| Вид дисплея | обычный |
| Визначення частки води | Да |
| Визначення частки вісцерального жиру | Да |
| Визначення частки жирової тканини | Да |
| Визначення частки костної тканини | Да |
| Визначення частки м'язової тканини | Да |
| Вимірювання протеїну / білка | Да |
| Габарити | 300х300х20 мм |
| Габариты | 300х300х20 мм |
| График изменения веса | Да |
| Графік зміни ваги | Да |
| Диагностические функции | Да |
| Диагональ дисплея | 3.12" |
| Дополнительно | - |
| Діагностичні функції | Да |
| Діагональ дисплея | 3.12" |
| Единицы измерения | кілограми, фунти, стоуни |
| Измерение протеина/белка | Да |
| Количество сенсоров | 4 |
| Цвет | Серый |
| Комплектация | ваги, батарейки, інструкція |
| Контроль за весом | Да |
| Контроль над вагою | Да |
| Крок шкали вимірювання | 100 г |
| Кількість сенсорів | 4 |
| Механизм измерения | электронный |
| Механізм виміру | електронний |
| Определение доли висцерального жира | Да |
| Определение доли воды | Да |
| Определение доли жировой ткани | Да |
| Определение доли костной ткани | Да |
| Определение доли мышечной ткани | Да |
| Пам'ять (кількість користувачів) | 8 |
| Память (количество пользователей) | 8 |
| Расчет индекса массы тела (BMI) | Да |
| Розрахунок індексу маси тіла (BMI) | є |
| Синхронизация с приложениями | Okok |
| Синхронизация с устройством | Да |
| Синхронізація з додатками | Okok |
| Синхронізація із пристроєм | Да |
| Совместимость устройств | Android / iOS |
| Сумісність пристроїв | Android / iOS |
| Тип | диагностические (Smart) |
| Тип / Емкость батареи | - |
| Тип / Місткість батареї | - |
| Тип и количество элементов питания | 2хAAA |
| Тип сенсоров | закрытые |
| Тип сенсорів | закриті |
| Тип і кількість елементів живлення | 2хAAA |
| Шаг шкалы измерения | 100 г |
Информация для заказа
- Цена: 663 ₴







