Підлогові ваги Tefal Classic створені для регулярного домашнього використання. Скляна платформа з загартованого скла має розмір 31х31 см і стійко тримає вагу користувача. Дані відображаються на великому «невидимому» екрані, який з’являється тільки під час зважування, а LED-підсвітка полегшує зчитування результату за різних умов освітлення. Максимальне навантаження становить 180 кг, точність вимірювання — 100 г, що дає змогу фіксувати навіть невеликі зміни маси. Ваги автоматично активуються, коли користувач стає на платформу, та вимикаються після завершення зважування. Передбачено вибір між метричною системою (кг) та імперськими одиницями (lb, st), тому кожен може встановити зручний формат відображення. Корпус має ультратонку висоту 2,2 см, завдяки чому ваги можна акуратно поставити біля стіни, під меблями або на поличці. Гладку скляну поверхню достатньо протерти м’якою вологою серветкою. У комплекті є три батарейки типу AAA, тож додаткова підготовка перед першим використанням не потрібна.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tefal |
| Максимальный вес | 180 кг |
| Материал платформы | стекло |
| Пользовательские характеристики | |
| Индикатор заряда батареи | Нет |
| Автовимкнення | є |
| Автовключение | Да |
| Автоматическая идентификация пользователя | немає |
| Автономна робота на одному заряді | немає |
| Автономная работа на одном заряде | Нет |
| Автоотключение | Да |
| Автоувімкнення | є |
| Базальна швидкість метаболізму (BMR) | немає |
| Базальная скорость метаболизма (BMR) | Нет |
| Биологический возраст | Нет |
| Біологічний вік | немає |
| Вес | нет данных кг |
| Версия Bluetooth | немає |
| Вид дисплея | скрытый |
| Визначення частки води | немає |
| Визначення частки вісцерального жиру | немає |
| Визначення частки жирової тканини | немає |
| Визначення частки костної тканини | немає |
| Визначення частки м'язової тканини | немає |
| Вимірювання протеїну / білка | немає |
| Габарити | 310х310х22 мм |
| Габариты | 310х310х22 мм |
| График изменения веса | Нет |
| Графік зміни ваги | немає |
| Диагностические функции | Нет |
| Диагональ дисплея | нет данных |
| Дополнительно | подсветка дисплея |
| Діагностичні функції | немає |
| Діагональ дисплея | немає даних |
| Единицы измерения | кілограми, фунти, стоуни |
| Измерение протеина/белка | Нет |
| Количество сенсоров | Нет |
| Цвет | Серый |
| Комплектация | ваги, батарейки, інструкція |
| Контроль за весом | Нет |
| Контроль над вагою | немає |
| Крок шкали вимірювання | 100 г |
| Кількість сенсорів | немає |
| Механизм измерения | электронный |
| Механізм виміру | електронний |
| Определение доли висцерального жира | Нет |
| Определение доли воды | Нет |
| Определение доли жировой ткани | Нет |
| Определение доли костной ткани | Нет |
| Определение доли мышечной ткани | Нет |
| Пам'ять (кількість користувачів) | немає |
| Память (количество пользователей) | Нет |
| Расчет индекса массы тела (BMI) | Нет |
| Розрахунок індексу маси тіла (BMI) | немає |
| Синхронизация с приложениями | Нет |
| Синхронизация с устройством | Нет |
| Синхронізація з додатками | немає |
| Синхронізація із пристроєм | немає |
| Совместимость устройств | Нет |
| Сумісність пристроїв | немає |
| Тип | обычные |
| Тип / Емкость батареи | - |
| Тип / Місткість батареї | - |
| Тип и количество элементов питания | 3хААА |
| Тип сенсоров | нет данних |
| Тип сенсорів | немає даних |
| Тип і кількість елементів живлення | 3хААА |
| Шаг шкалы измерения | 100 г |
Информация для заказа
- Цена: 999 ₴








