MX110 RGB – идеальный корпус Mid-Tower для начального ПК или дополнительной системы, предназначенной для более легких игр и повседневных приложений. Идеально если вам нужна не мощная машина, а надежная производительность в простой сборке. Мощность охлаждения Предустановленные 3x 120-мм вентиляторы RGB с фиксированным режимом спереди и дополнительный 120-мм вентилятор RGB сзади охлаждают вашу систему "из коробки", придавая ей стильный вид, который можно расширить до 6x 120-мм вентиляторов. Поддержка водяного радиатора до 240 мм ИЛИ воздушного охлаждения высотой до 158 мм гарантирует, что ваша установка будет поддерживать оптимальную температуру даже при высокой нагрузке. Графические возможности Корпус MX110 RGB, содержащий графический процессор до 305 мм, более чем пригоден для сборок, ориентированных на производительность. Совместимость с материнской платой MX110 RGB совместим с материнскими платами Mini-ITX, M-ATX и ATX: вся гибкость, необходимая для вашей сборки. Емкость для памяти Варианты хранения данных: поддержка двух твердотельных накопителей (SSD) и жестких дисков (HDD) по 2х 2.5 дюйма и 2х 3.5 дюйма или конфигурация только с четырьмя твердотельными накопителями по 2.5 дюйма, что позволяет вам расширять емкость.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | COUGAR |
| Типорозмір | Midi-Tower |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 452 мм |
| Глибина | 360 мм |
| Ширина | 200 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.х | 1 |
| USB Type-C | Немає |
| Аудіороз'єми | 2 |
| Аудіо роз'єми | 2 |
| Безгвинтове кріплення | Немає |
| Безгвинтове кріплення | немає |
| Бічна панель (опція) | Немає |
| Бічна панель (опція) | немає |
| Вага | немає даних кг |
| Верхня панель (опція) | 2 х 120 мм |
| Верхня панель (опція) | 2 х 120 мм |
| Встановлені вентилятори на бічній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на верхній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на задній панелі | 1 х 120 мм |
| Встановлені вентилятори на нижній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на передній панелі | 3 х 120 мм |
| Задня панель (опція) | 1 х 120 мм |
| Задня панель (опція) | 1 х 120 мм |
| Кардридер | Немає |
| Количество отсеков 2.5" | 2 |
| Кількість відсіків 2.5"/3.5" | 2 |
| Кількість відсіків 3.5" | 2 |
| Кількість відсіків 5.25" | Немає |
| Кількість встановлених вентиляторів | 4 шт. |
| Колір | Black |
| Конектори | - |
| Конектори | - |
| Кількість встановлених вентиляторів | 4 шт |
| Кількість відсіків 2.5" | 2 |
| Кількість відсіків 2.5"/ 3.5" | 2 |
| Кількість відсіків 3.5" | 2 |
| Кількість відсіків 5.25" | немає |
| Максимальна висота кулера CPU | 158 мм |
| Максимальна довжина відеокарти | 305 мм |
| Максимальна висота кулера CPU | 158 мм |
| Максимальна довжина відеокарти | 305 мм |
| Матеріал корпусу | Метал + скло |
| Потужність блока живлення | без блоку живлення |
| На верхній панелі | Немає |
| На задній панелі | 120 мм |
| На бічній панелі | Немає |
| На бічній панелі | немає |
| На верхній панелі | немає |
| На задній панелі | 120 мм |
| На нижній панелі | Немає |
| На нижній панелі | немає |
| На передній панелі | 120 мм / 240 мм |
| На передній панелі | 120 мм / 240 мм |
| Наявність бічного вікна | з боковим вікном |
| Наявність бокового вікна | з бічним вікном |
| Нижня панель (опція) | немає |
| Нижня панель (опція) | Немає |
| Передня панель (опція) | 3 х 120 мм |
| Передня панель (опція) | 3 х 120 мм |
| Пиловий фільтр | є |
| Підсвітка | ARGB-підсвічування |
| Пиловий фільтр | Да |
| Розташування блока живлення | нижнє |
| Розташування портів | на верхней панели |
| Розташування блоку живлення | нижнє |
| Розташування портів | на верхній панелі |
| Сетка (Mesh) | Да |
| Слоти карт розширення | 7 |
| Слоти карт розширення | 7 |
| Спосіб встановлення | вертикальний |
| Спосіб встановлення | вертикальний |
| Стандарт 80 PLUS | Немає |
| Сітка (Mesh) | є |
| Технології захисту | - |
| Технології захисту | - |
| Товщина металу | немає даних |
| Встановлені вентилятори на бічній панелі | Немає |
| Встановлені вентилятори на верхній панелі | Немає |
| Встановлені вентилятори на задній панелі | 1 х 120 мм |
| Встановлені вентилятори на нижній панелі | Немає |
| Встановлені вентилятори на передній панелі | 3 х 120 мм |
| Форм-фактор материнської плати | ATX/MicroATX/Mini-ITX |
| Форм-фактор материнської плати | ATX/MicroATX/Mini-ITX |
| Функція PFC | Немає |
| Функція PFC | немає |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 373,10 ₴












