Корпус DeepCool CH260 оснащен боковой панелью из закаленного стекла, что придает вашему внутреннему оборудованию современный вид, перфорированную верхнюю и переднюю панели можно украсить резиновыми накладками PIXEL. Корпус также отвечает возрастающим требованиям к материнским платам с задним разъемом благодаря более широкому зазору 29.6 мм на задней панели. CH260 предлагает несколько вариантов совместимости ключевых компонентов, которые могут поддерживать полноразмерный графический процессор длинной до 388 мм или даже до 413 мм без размещения переднего вентилятора. Блок питания ATX также может быть установлен в корпусе с помощью съемного монтажного кронштейна, освобождающего место для удобного управления кабелями. Сетчатые панели вокруг и до шести мест для 120 мм вентиляторов эффективно обеспечивают циркуляцию холодного воздуха и отвод тепла в компактной системе.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Deepcool |
| Форм-фактор | ATX |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 5.3 кг |
| Висота | 313 мм |
| Глибина | 438 мм |
| Ширина | 225 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| USB 2.0 | Немає |
| USB 3.х | 2 |
| USB Type-C | 1 |
| Аудіороз'єми | 1 |
| Аудіо роз'єми | 1 |
| Безгвинтове кріплення | Немає |
| Безгвинтове кріплення | немає |
| Бічна панель (опція) | Немає |
| Бічна панель (опція) | немає |
| Верхня панель (опція) | 3 х 120 мм / 2 х 140 мм |
| Верхня панель (опція) | 3 х 120 мм / 2 х 140 мм |
| Встановлені вентилятори на бічній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на верхній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на задній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на нижній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на передній панелі | немає |
| Задня панель (опція) | 1 х 120 мм |
| Задня панель (опція) | 1 х 120 мм |
| Кардридер | Немає |
| Количество отсеков 2.5" | 1 |
| Кількість відсіків 2.5"/3.5" | Немає |
| Кількість відсіків 3.5" | 1 |
| Кількість відсіків 5.25" | Немає |
| Кількість встановлених вентиляторів | не встановлено |
| Колір | white |
| Конектори | - |
| Конектори | - |
| Кількість встановлених вентиляторів | не встановлено |
| Кількість відсіків 2.5" | 1 |
| Кількість відсіків 2.5"/ 3.5" | немає |
| Кількість відсіків 3.5" | 1 |
| Кількість відсіків 5.25" | немає |
| Максимальна висота кулера CPU | 174 мм |
| Максимальна довжина відеокарти | 413 мм (без переднього радіатора) |
| Максимальна висота кулера CPU | 174 мм |
| Максимальна довжина відеокарти | 413 мм (без переднього радіатора) |
| Матеріал корпусу | Метал + скло |
| Потужність блока живлення | без блоку живлення |
| На верхній панелі | 120 мм / 240 мм / 360 мм |
| На задній панелі | 120 мм |
| На бічній панелі | Немає |
| На бічній панелі | немає |
| На верхній панелі | 120 мм / 240 мм / 360 мм |
| На задній панелі | 120 мм |
| На нижній панелі | Немає |
| На нижній панелі | немає |
| На передній панелі | Немає |
| На передній панелі | немає |
| Наявність бічного вікна | з боковим вікном |
| Наявність бокового вікна | з бічним вікном |
| Нижня панель (опція) | немає |
| Нижня панель (опція) | Немає |
| Передня панель (опція) | 2 х 120 мм |
| Передня панель (опція) | 2 х 120 мм |
| Пиловий фільтр | є |
| Підсвітка | без підсвічування |
| Пиловий фільтр | Да |
| Розташування блока живлення | верхнее |
| Розташування портів | на бічній панелі |
| Розташування блоку живлення | верхнє |
| Розташування портів | на бічній панелі |
| Сетка (Mesh) | Да |
| Слоти карт розширення | 4 |
| Слоти карт розширення | 4 |
| Спосіб встановлення | вертикальний |
| Спосіб встановлення | горизонтальний |
| Стандарт 80 PLUS | Немає |
| Сітка (Mesh) | є |
| Технології захисту | - |
| Технології захисту | - |
| Типорозмір | Mini-Tower |
| Товщина металу | немає даних |
| Встановлені вентилятори на бічній панелі | Немає |
| Встановлені вентилятори на верхній панелі | Немає |
| Встановлені вентилятори на задній панелі | Немає |
| Встановлені вентилятори на нижній панелі | Немає |
| Встановлені вентилятори на передній панелі | Немає |
| Форм-фактор материнської плати | MicroATX/Mini-ITX |
| Форм-фактор материнської плати | MicroATX/Mini-ITX |
| Функція PFC | Немає |
| Функція PFC | немає |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 611,55 ₴












