27", WOLED, 2560 x 1440, 280 Гц, 16:9, 1500 кд/м2, 1 500 000:1, 35 Вт, 1 х USB Type-C, 2 x USB 3.2, 1 х USB 3.2, 2 х HDMI 2.1, 1 х DisplayPort 1.4, 1 х 3.5мм Mini-Jack, поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті, 60.44 х 52.65 х 18.75 см, VESA - 100x100 мм, 2 х 5 Вт, 6 кг, чорний
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gigabyte |
| Країна виробник | Китай |
| Живлення | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Інтерфейси та підключення | 1 х 3.5мм Mini-Jack, 1 х DisplayPort 1.4, 1 х USB 3.2, 1 х USB Type-C, 2 x USB 3.2, 2 х HDMI 2.1 |
| Вага без упаковки | 6 кг |
| Вага з упаковкою | 8.75 кг |
| Вбудовані колонки | 2 х 5 Вт |
| Висота видимої зони | 330.05 |
| Діагональ дисплея | 27" |
| Колір | Чорний |
| Контрастність статична | 1 500 000:1 |
| Крок між пікселами, мм | 0.2292 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд |
| Поворот монітора (Swivel) | -15° ~ +15° |
| Поворотний екран (Pivot) | від 0 до 90° |
| Покриття | глянець |
| Підсвітка | OLED |
| Регулювання за висотою, мм | 130 |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +21° |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті |
| Роздільна здатність | 2560x1440 мм |
| Розміри без підставки | 60.44 х 35.02 х 5.44 см |
| Розміри з підставкою | 60.44 х 52.65 х 18.75 см |
| Споживана потужність в робочому режимі | 35 Вт |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Технології поліпшення зображення | Flicker-Free, VESA DisplayHDR True Black 500 |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Тип матриці | WOLED |
| Тип монітора | Геймерський |
| Час реакції матриці | 0.03 мс (GtG) |
| Частота оновлення екрана | 280 Гц |
| Ширина видимої області | 586.75 |
| Яскравість | 1500 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 35 110 ₴








