TEF1109DT – это быстрый Ethernet коммутатор, разработанный компанией Tenda, с 9-ю 10/100 мбит/с. RJ45 порты. Коммутатор оснащен большим пакетным буфером и способен обеспечить плавную передачу видео даже при одновременной работе 8-ми HD IP видеокамер. При включении режима работы VLAN порта, защищает LAN сеть от широковещательного шторма и потери изображения. Более того, uplink порт коммутатора оснащен защитой от молнии 6kV. TEF1109DT – отличный выбор для средних и малых IP видеопроектов для создания сети.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tenda |
| Додаткові | |
| Можливість монтажу в стійку | Ні |
| Підтримка PoE | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Fast Ethernet (10/100 Мбіт/с) | 9 |
| Fast Ethernet (10/100 Мбіт/с) | 9 |
| Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбіт/с) | Немає |
| Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбіт/с) | немає |
| Gigabit Ethernet (10/100/1000/10000 Мбіт/с) | Немає |
| Gigabit Ethernet (10/100/1000/10000 Мбіт/с) | немає |
| Gigabit Ethernet (10/100/1000/2500 Мбіт/с) | Немає |
| Gigabit Ethernet (10/100/1000/2500 Мбіт/с) | немає |
| PoE In/PoE Out | немає/ні |
| QSFP | Немає |
| QSFP+ | Немає |
| QSFP28 | - |
| RS-232 (COM) | - |
| SFP | Немає |
| SFP+ | Немає |
| SFP28 | - |
| USB | Немає |
| Бюджет PoE | Немає |
| Вага | немає даних кг |
| Входить до комплекту | комутатор, документація |
| Входить до комплекту | комутатор, документація |
| Загальна кількість портів | 9 портів |
| Кількість портів із підтримкою PoE | без підтримки PoE |
| Комбо порт GE/SFP | Немає |
| Консольний порт | немає |
| Консольний порт | Немає |
| Кількість портів з підтримкою PoE | без підтримки PoE |
| Максимальна швидкість LAN портів | 100 Мбіт/с |
| Максимальная скорость LAN портів | 100 Мбіт/с |
| Максимальне енергоспоживання | 5 Вт |
| Максимальне енергоспоживання | 5 Вт |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Можливість монтажу у стійку | немає |
| Підтримка PoE/PoE+/PoE++ | немає/ні/ні |
| Підтримка PoE / PoE+ / PoE++ | ні / ні / ні |
| Розміри (ШхВхГ) | немає даних |
| Розміри (ШхВхГ) | немає даних |
| Рівень управління | - |
| Стекування | Немає |
| Стекування | Немає |
| Тип | некерований |
| Тип охолодження | пасивне |
| Керування | Немає |
| Рівень керування | - |
| Форм-фактор | настільний + настінний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 696 ₴






