Простые и удобные весы в элегантном лаконичном дизайне Tefal Premiss – это электронные напольные весы, которые удобно и легко использовать каждый день. Благодаря функции автоматического включения и выключения достаточно встать на весы, чтобы они «проснулись» и показали ваш точный вес. Платформа весов изготовлена из закаленного стекла в экстрашироком и ультратонком дизайне с четким LCD-дисплеем и высоким пределом взвешивания — до 160 кг с точностью до 100 г. После использования вес легко чистить и удобно хранить. В комплект входят батарейки, поэтому весы можно использовать сразу после покупки. Удобное использование Легкочитаемый ЖК-дисплей и большая стеклянная платформа (30x30 см) обеспечивают комфорт при использовании. Высокая грузоподъемность Наслаждайтесь максимальным весом до 160 кг с точностью измерения 100 г. Компактное хранение Тонкий дизайн со стильной стеклянной платформой идеально подходит для хранения, когда весы не используются. Умные функции Весы Premiss автоматически включаются и выключаются при использовании и позволяют выбирать между метрической (кг) и имперской (st, lb) системами измерения. Легкая очистка Гладкая платформа из закаленного стекла легко очищается, обеспечивая оптимальную гигиену. Готовы к использованию Ваши весы готовы к использованию сразу из коробки – в комплекте 2 батарейки типа AAA. Эстетический дизайн Современные цвета и стильные цифры станут идеальным упором для любого интерьера.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tefal |
| Максимальна вага | 160 кг |
| Матеріал платформи | скло |
| Тип ваг | Електронні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індикатор заряду батареї | Немає |
| Автовимкнення | є |
| Автовмикання | Да |
| Автоматична ідентифікація користувача | немає |
| Автономна робота на одному заряді | немає |
| Автономна робота на одному заряді | Немає |
| Автовимкнення | Да |
| Автоувімкнення | є |
| Базальна швидкість метаболізму (BMR) | немає |
| Базальна швидкість метаболізму BMR | Немає |
| Біологічний вік | Немає |
| Біологічний вік | немає |
| Вага | немає даних кг |
| Версія Bluetooth | немає |
| Тип дисплея | звичайний |
| Визначення частки води | немає |
| Визначення частки вісцерального жиру | немає |
| Визначення частки жирової тканини | немає |
| Визначення частки костної тканини | немає |
| Визначення частки м'язової тканини | немає |
| Вимірювання протеїну / білка | немає |
| Габарити | 300х300х18 мм |
| Габарити | 300х300х18 мм |
| Графік зміни ваги | Немає |
| Графік зміни ваги | немає |
| Діагностичні функції | Немає |
| Діагональ дисплея | немає даних |
| Додатково | надтонка конструкція |
| Діагностичні функції | немає |
| Діагональ дисплея | немає даних |
| Одиниці виміру | кілограми, фунти, стоуни |
| Вимірювання протеїну/білка | Немає |
| Кількість сенсорів | немає даних |
| Колір | Чорний |
| Комплектація | ваги, батарейки, інструкція |
| Контроль за вагою | Немає |
| Контроль над вагою | немає |
| Крок шкали вимірювання | 100 г |
| Кількість сенсорів | немає даних |
| Механізм вимірювання | електронний |
| Механізм виміру | електронний |
| Визначення частки вісцерального жиру | Немає |
| Визначення частки води | Немає |
| Визначення частки жирової тканини | Немає |
| Визначення частки кісткової тканини | Немає |
| Визначення частки м'язової тканини | Немає |
| Пам'ять (кількість користувачів) | немає |
| Пам'ять (кількість користувачів) | Немає |
| Розрахунок індексу маси тіла (BMI) | Немає |
| Розрахунок індексу маси тіла (BMI) | немає |
| Синхронізація із програмами | Немає |
| Синхронізація з пристроєм | Немає |
| Синхронізація з додатками | немає |
| Синхронізація із пристроєм | немає |
| Сумісність пристроїв | Немає |
| Сумісність пристроїв | немає |
| Тип | звичайні |
| Тип/ Ємність батареї | - |
| Тип / Місткість батареї | - |
| Тип і кількість елементів живлення | 2хAAA |
| Тип сенсорів | закриті |
| Тип сенсорів | закриті |
| Тип і кількість елементів живлення | 2хAAA |
| Крок шкали вимірювання | 100 г |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 046 ₴








